![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
アパート情報 | ||||||||||||||||||
No. | 入居 | 住所 | 家賃 | 共益費 | 管理費 | 敷 | 礼 | 仲 | 駐 | 間取り | 風呂 | トイレ別 | ストーブ | 備考 | ||||
1002 | 即日 | 三沢市桜町2丁目 | 35,000 | 1,050 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | DK6 | リビング8 | 和6 | 和4.5 | ユニット | 洋 | 有 | |||
1004 | 即日 | 三沢市桜町2丁目 | 35,000 | 1,050 | 1 | 0 | 1 | 1 | K6 | L8 | 洋6 | 洋4.5 | ユニット | 洋 | エアコン | |||
1005 | 6月中旬 | 三沢市桜町2丁目 | 50,000 | 1,500 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK14 | 洋6 | 和6 | ユニット | 洋 | エアコン、物置 | ||||
1006 | 即日 | 三沢市堀口2丁目 | 50,000 | 1,500 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK12 | 洋6 | 和6 | ユニット | 洋 | 有 | ||||
1007 | 6月中旬 | 三沢市平畑1丁目 | 40,000 | 1,200 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK16.5 | 洋10 | 洋7 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | |||
1008 | 即日 | 三沢市岡三沢8丁目 | 40,000 | 1,200 | 1 | 0 | 1 | 1 | L11 | K6 | 洋12 | 洋5.75 | タイル | 洋 | 有 | 物置 | ||
1010 | 6月初旬 | 三沢市大町1丁目 | 40,000 | 1,200 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | LDK13 | 洋6 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | ||||
1013 | 6月初旬 | 三沢市岡三沢5丁目 | 48,000 | 1,440 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK13.75 | 洋8.25 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | ||||
1014 | 6月初旬 | 三沢市岡三沢5丁目 | 48,000 | 1,440 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK13.75 | 洋8.25 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | ||||
1015 | 即日 | 三沢市岡三沢8丁目 | 40,000 | 1,200 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK18 | 洋10 | 洋8 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | |||
1016 | 即日 | 三沢市美野原3丁目 | 50,000 | 1,500 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | LDK12 | 和8 | 洋6 | ユニット | 洋 | |||||
1020 | 即日 | 三沢市岡三沢2丁目 | 50,000 | 1,500 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | LDK10 | 洋6 | 和6 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | |||
1021 | 即日 | 三沢市大町1丁目 | 55,000 | 1,500 | 1 | 1 | 1 | 1 | LD10 | K2.5 | ユニット | 洋 | 駐車場は4,400円、共益費2,000円値下げしました | |||||
1021 | 即日 | 三沢市大町1丁目 | 57,000 | 1,710 | 1 | 1 | 1 | 1 | LD10 | K2.5 | ユニット | 洋 | 駐車場は4,400円、共益費2,000円値下げしました |
Copyright (C) 2005-2020 Touhoku-Shokuzai kanri. All Rights Reserved.