.
11![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
アパート情報 | ||||||||||||||||||
No. | 入居 | 住所 | 家賃 | 共益費 | 管理費 | 敷 | 礼 | 仲 | 駐 | 間取り | 風呂 | トイレ別 | ストーブ | 備考 | ||||
即日 | おいらせ町青葉9丁目 | 55,000 | 1,650 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
5月中旬 | 三沢市松原町2丁目 | 40,000 | 1,200 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
5月中旬 | 三沢市日の出町 | 30,000 | 900 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | |||||||||||
1010 | 即日 | 三沢市岡三沢7丁目 | 25,000 | 750 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK8 | 和8 | 和6 | タイル | 和 | 有 | 値下げしました | |||
1017 | 即日 | 三沢市岡三沢8丁目 | 40,000 | 1,200 | 1 | 0 | 1 | 1 | リビング11 | K9 | 洋12 | 洋6.5 | (タイル・洋トイレ) | 有 | ||||
1014 | 即日 | 三沢市幸町1丁目 | 24,000 | 720 | 1 | 0 | 1 | 1 | K3.5 | 和6 | (ユニット・洋トイレ) | 駐車場代3,000円 | ||||||
1013 | 即日 | 三沢市中央町1丁目 | 20,000 | 600 | 1 | 0 | 1 | 0 | K4 | L6 | 和6 | 和 | ||||||
1005 | 即日 | 三沢市美野原1丁目 | 32,000 | 960 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | LDK8 | 洋6 | (ユニット・洋トイレ) | |||||||
1011 | 即日 | 三沢市三沢字下久保 | 30,000 | 900 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK8 | 洋6 | 和6 | ユニット | 洋 | |||||
1003 | 即日 | 三沢市岡三沢8丁目 | 25,000 | 750 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | LDK9 | 和6 | シャワールーム | 洋 | ||||||
1002 | 4月10日頃 | 三沢市大津1丁目 | 45,000 | 1,350 | 1 | 0 | 1 | 2 | 居間10 | DK7 | 洋6 | 和6 | ユニット | 洋 | 有 | |||
1007 | 即日 | 三沢市岡三沢2丁目 | 50,000 | 1,500 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | LDK13 | 洋6 | 和6 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン | |||
1006 | 4月下旬 | 三沢市松園町1丁目 | 30,000 | 900 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK8 | 和6×2 | ユニット | 洋 | 有 | |||||
1009 | 5月上旬 | 三沢市美野原3丁目 | 30,000 | 900 | 1 | 0 | 1 | 1(3,000) | K5 | リビング8 | 洋6 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン |
Copyright (C) 2005-2020 Touhoku-Shokuzai kanri. All Rights Reserved.