![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
アパート情報 | ||||||||||||||||||
No. | 入居 | 住所 | 家賃 | 共益費 | 管理費 | 敷 | 礼 | 仲 | 駐 | 間取り | 風呂 | トイレ別 | ストーブ | 備考 | ||||
1012 | 10月初旬 | 三沢市岡三沢8丁目 | 36,000 | 1,180 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK14.5 | 洋10 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン | ||||
1004 | 三沢市幸町1丁目 | 24,000 | 790 | 1 | 0 | 1 | 1 | K3.5 | 和6 | ユニット | 洋 | |||||||
1002 | 即日 | 三沢市桜町2丁目 | 35,000 | 1,050 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | DK6 | リビング8 | 和6 | 和4.5 | ユニット | 洋 | 有 | |||
1005 | 即日 | 三沢市桜町2丁目 | 50,000 | 1,500 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK14 | 洋6 | 和6 | ユニット | 洋 | エアコン、物置 | ||||
1006 | 即日 | 三沢市堀口2丁目 | 50,000 | 1,500 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK12 | 洋6 | 和6 | ユニット | 洋 | 有 | ||||
1013 | 即日 | 三沢市岡三沢5丁目 | 48,000 | 1,440 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK13.75 | 洋8.25 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | ||||
1014 | 即日 | 三沢市岡三沢5丁目 | 48,000 | 1,440 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK13.75 | 洋8.25 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | ||||
1015 | 即日 | 三沢市岡三沢8丁目 | 40,000 | 1,200 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK18 | 洋10 | 洋8 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | |||
1020 | 即日 | 三沢市岡三沢2丁目 | 50,000 | 1,500 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | LDK10 | 洋6 | 和6 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | |||
1017 | 即日 | 三沢市三沢上屋敷 | 66,000 | 1,980 | 1 | 1 | 1 | 1~2 | LDK10.03 | 洋5 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置、共益3,000 | ||||
1017 | 即日 | 三沢市三沢上屋敷 | 68,200 | 2,000 | 1 | 1 | 1 | 1~2 | LDK10.03 | 洋5 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置、共益3,000 | ||||
1011 | 即日 | 三沢市岡三沢8丁目 | 38,000 | 1,140 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK12.5 | 洋7 | タイル | 洋 | 有 | エアコン | ||||
1007 | 即日 | おいらせ町鶉久保 | 50,000 | 1,650 | 1 | 0 | 1 | 2 | LDK | 洋4.5 | 和4.5 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン | |||
1003 | 即日 | 三沢市松原町2丁目 | 40,000 | 1,320 | 1 | 0 | 1 | 2 | LDK10 | 洋6 | 和4.5 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | |||
1009 | 三沢市東町3丁目 | 40,000 | 1,320 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK10 | 洋6 | 和6 | ユニット | 洋 | 有 | |||||
1018 | 即日 | おいらせ町住吉1丁目 | 50,000 | 1,650 | 1 | 0 | 1 | 2 縦列 | LDK13 | 洋6×2 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | ||||
1019 | 9月中旬 | 三沢市美野原2丁目 | 30,000 | 990 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | DK8 | 洋7 | ユニット | 洋 | エアコン、物置 | |||||
1008 | 9月中旬 | 三沢市新町3丁目 | 32,000 | 1,050 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK8.5 | 洋4.5 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 |
©Touhoku-Shokuzai kanri 2005