| |
||||||||||||||||||
| アパート情報 | ||||||||||||||||||
| No. | 入居 | 住所 | 家賃 | 共益費 | 管理費 | 敷 | 礼 | 仲 | 駐 | 間取り | 風呂 | トイレ別 | ストーブ | 備考 | ||||
| 1013 | 10月中旬退居 | 南町2丁目 | 28,000 | 920 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1F: LDK8 洋6×2 | 2F: LDK8 洋6 和6 | 1F: ユニット 2F: タイル |
洋 | エアコン | |||||
| 1007 | 10月上旬退居 | 桜町2丁目 | 30,000 | 990 | 1 | 0 | 1 | 1~2 | L6 | K4.5 | 洋6 | ユニット | 洋 | 有 | ||||
| 1009 | 即日 | 下久保 | 30,000 | 990 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK15 | 和6 | ユニット | 洋 | ||||||
| 1002 | 即日 | 桜町2丁目 | 35,000 | 1,150 | 1 | 0 | 1 | 1 | DK6 | リビング8 | 和6 | 和4.5 | ユニット | 洋 | エアコン | |||
| 1003 | 即日 | 平畑2丁目 | 42,000 | 1,380 | 1 | 0 | 1 | 2 縦列 | LDK12 | 和 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | ||||
| 1004 | 即日 | 本町2丁目 | 55,000 | 1,810 | 1 | 0 | 1 | 2 | LDK19 | 洋8x2 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | ||||
| 1005 | 即日 | 三沢市桜町2丁目 | 50,000 | 1,650 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK14 | 洋6 | 和6 | ユニット | 洋 | エアコン、物置 | ||||
| 1008 | 即日 | 幸町1丁目 | 24,000 | 790 | 1 | 0 | 1 | 1 3,000 | K3.5 | 和6 | ユニット | 洋 | ||||||
| 1030 | 即日 | 本町2丁目 | 50,000 | 1,650 | 1 | 0 | 1 | 2 | LDK18 | 洋8×2 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | ||||
| 1012 | 即日 | 大町1丁目 | 50,000 | 1,650 | 1 | 0 | 1 | 2 | DK7.5 L8 洋7.5×2 洋4.5 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | |||||
| 1015 | 即日 | 三沢市岡三沢8丁目 | 40,000 | 1,320 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK18 | 洋10 | 洋8 | タイル | 洋 | エアコン、物置 | ||||
| 1020 | 即日 | 三沢市岡三沢2丁目 | 50,000 | 1,650 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | LDK10 | 洋6 | 和6 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | |||
| 1025 | 即日 | 桜町2丁目 | 44,000 | 1,450 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | DK9 | L8 | 和6 | 和4.5 | ユニット | 洋 | ||||
| 1011 | クリーニング後 | 中央町3丁目 | 37,000 | 1,220 | 1 | 0 | 1 | 1(2,000) | ワンルーム9.5 | ユニット | 洋 | エアコン | ||||||
| 1021 | 岡三沢8丁目 | 36,000 | 1,180 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK12.5 | 洋7 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン | |||||
| 1006 | クリーニング後 | 美野原1丁目 | 32,000 | 1,050 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | LDK9 | 洋6 | ユニット | 洋 | ||||||
| 1018 | 8月末退居 | 平畑1丁目 | 40,000 | 1,320 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK16.5 | 洋10 | 洋7 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | |||
| 1001 | 9月上旬退居 | 幸町1丁目 | 30,000 | 990 | 0 | 0 | 1 | 1 | DK6 | 洋6 | 和6 | ユニット | 洋 | |||||
| 1022 | 即日 | 三沢字堀口 | 30,000 | 990 | 1 | 0 | 1 | 1 | K2 | L7 | 和6 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン | |||
| 1019 | 即日 | 松園町3丁目 | 40,000 | 1,320 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | LDK13 | 洋5 | 和6 | ユニット | 洋 | 有 | ||||
©Touhoku-Shokuzai kanri 2005