赤字No.は新着・更新です。 | ||||||||||||||||||||
貸家(一戸建て) | ||||||||||||||||||||
No. | 入居 | 住所 | 家賃 | 共益費 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介 | 駐車 | 間取り | 風呂 | トイレ別 | ストーブ | 備考 | ||||||
2013 | R6 12月末退居 | 三沢字猫又 | 50,000 | 1,650 | 1 | 0 | 1 | 1~2 | LDK18 洋6×2 洋8 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | |||||||
2011 | 即日 | 平畑1丁目 | 65,000 | 2,000 | 1 | 0 | 1 | 2~3 | LDK14 洋10 洋6 | ユニット | 洋 | 無 | エアコン | |||||||
2009 | 即日 | 松園町1丁目 | 33,000 | 1,000 | 1,080 | 1 | 0 | 1 | 0 | L13.5 K6 和6 和4.5 | タイル | 洋 | 無 | |||||||
2010 | 11月上旬頃 | 鹿中4丁目 | 55,000 | 1,810 | 1 | 0 | 1 | 2(縦列) | 1F LDK17 和8 和6 | 2F 洋13 洋8 ロフト(洋8) | ユニット | 洋(1F 2F) | 無 | |||||||
2003 | 11月上旬頃 | 南町3丁目 | 45,000 | 1,480 | 1 | 0 | 1 | 2~3 | LDK14.5 | 洋4.5x2 | 洋6 | ユニット | 洋 | 有 | 物置 | |||||
2002 | 即日 | 堀口3丁目 | 47,000 | 1,550 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK12 | 洋6 | 和6 | ユニット | 洋 | 有 | 物置 | |||||
2008 | 即日 | 三沢市三沢字堀口 | 40,000 | 1,520 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK13 | 洋8 | 洋6 | 和6 | シャワールーム | 洋 | 有 | |||||
2004 | 即日 | おいらせ町鶉久保 | 70,000 | 2,000 | 1 | 0 | 1 | 2 | LDK18 | 洋10 | 洋9 | 洋6 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置、ペット応相談 | ||||
2007 | 南町3丁目 | 40,000 | 1,320 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | L6 | DK7 | 洋6 | 和6 | ユニット | 洋 | 有 | 物置 | |||||
2001 | 9月中旬頃 | 六ケ所村尾鮫 | 66,000 | 2,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | L6 | K4 | 洋4.5 | ユニット | 洋 | エアコン | ||||||
2006 | 9月下旬 | 下久保1丁目 | 55,000 | 1,650 | 1 | 0 | 1 | 1~2 | LDK16 | 洋8 | 洋5 | 洋6 | ユニット | 洋 | 有 | 物置、エアコン |
©Touhoku-Shokuzai kanri 2005