![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
貸家(一戸建て) | ||||||||||||||||||||
No. | 入居 | 住所 | 家賃 | 共益費 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介 | 駐車 | 間取り | 風呂 | トイレ別 | ストーブ | 備考 | ||||||
2013 | 即日 | 三沢市岡三沢7丁目 | 45,000 | 1,350 | 1 | 0 | 1 | 2 | LDK11.5 | 洋6×2 | ユニット | 洋 | 有 | 物置 | ||||||
2003 | 即日 | 三沢市岡三沢8丁目 | 65,000 | 1,950 | 1 | 0 | 1 | 1~2 | LDK14 | 洋8 | 洋6×2 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | |||||
2011 | 即日 | 三沢市桜町2丁目 | 50,000 | 1,500 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK13 | 和9×2 | ユニット | 洋 | 有 | 物置 | ||||||
2001 | 即日 | 三沢市美野原2丁目 | 50,000 | 1,500 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK12 | 和8 | 洋6.5 | ユニット | 洋 | 有 | 物置 | |||||
2006 | 即日 | おいらせ町鶉久保 | 55,000 | 1,650 | 1 | 0 | 1 | 1~2 | LDK11 | 洋7 | 洋5.5 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン | |||||
2008 | 即日 | おいらせ町鶉久保 | 55,000 | 1,650 | 1 | 0 | 1 | 1~2 | LDK11 | 洋6 | 洋5.5 | ユニット | 洋 | エアコン | ||||||
2002 | 即日 | 東北町上野 | 30,000 | 900 | 1 | 0 | 1 | 3 | K6.5 | 居間8 | 洋6 | ユニット | 洋 | 有 | 物置 | |||||
2015 | 4月中旬 | 三沢市三沢字猫又 | 50,000 | 1,500 | 1 | 0 | 1 | 1~2 | LDK20 | 洋8 | 洋6×2 | ユニット | 洋 | 有 | 物置 | |||||
2016 | 即日 | 三沢市花園町5丁目 | 30,000 | 900 | 1 | 0 | 1 | 1 | L8 | 和6×2 | K3 | タイル | 洋 | 物置 | ||||||
2018 | 4月頃 | 三沢市泉町1丁目 | 65,000 | 1,950 | 1 | 0 | 1 | 2 | LDK18 | 洋8 | 洋6×2 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン | |||||
2019 | 即日 | 三沢市岡三沢6丁目 | 38,000 | 1,140 | 1 | 0 | 1 | 1~2 縦列 | LDK25 | 洋7.5 | (タイル・洋トイレ) | 有 | エアコン、物置 |
copyright (c) 2005-2020 touhoku-shokuzai kanri. all rights reserved.