![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
貸家(一戸建て) | ||||||||||||||||||||
No. | 入居 | 住所 | 家賃 | 共益費 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介 | 駐車 | 間取り | 風呂 | トイレ別 | ストーブ | 備考 | ||||||
2011 | 9月中旬 | 三沢市岡三沢8丁目 | 50,000 | 1,650 | 1 | 0 | 1 | 1~2 | LDK14 | 洋6×3 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | ||||||
2008 | 即日 | 三沢市三沢字堀口 | 35,000 | 1,050 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK13 | 洋8 | 洋6 | 和6 | (タイル・洋) | 有 | ||||||
2010 | 六ケ所村尾駮 | 66,000 | 1,800 | 1 | 0 | 1 | 1 | 洋6 | 洋4.5 | K | ユニット | 洋 | エアコン | |||||||
2004 | 即日 | 三沢市東町1丁目 | 65,000 | 1,950 | 1 | 0 | 1 | 2 | LD10 | K6 | 洋7.5 | 和7.5 | 洋6 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | |||
2005 | 即日 | 三沢市春日台1丁目 | 50,000 | 1,500 | 1 | 0 | 1 | 1~2 | LDK16 | 洋7 | 洋6×2 | タイル | 洋 | 有 | エアコン、物置 | |||||
2006 | 即日 | 三沢市美野原1丁目 | 90,000 | 2,000 | 1 | 0 | 1 | 2 | LDK20 | 和10 | 和8 | 洋6 | 洋6 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | |||
2003 | 即日 | 三沢市桜町2丁目 | 40,000 | 1,200 | 1 | 0 | 1 | 1 | L8 | DK5 | 洋6×2 | ユニット | 洋 | エアコン | ||||||
2007 | 六戸町小松ケ丘6丁目 | 55,000 | 1,810 | 1 | 0 | 1 | 2 | LD18 | 洋9.25 | 洋6.5×3 | タイル | 洋 | 有 | エアコン | ||||||
2012 | 即日 | 三沢市上久保3丁目 | 60,000 | 1,980 | 1 | 0 | 1 | 2 | LDK20 | 洋10 | 洋10 | 洋6 | 和6 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン |
©Touhoku-Shokuzai kanri 2005