![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
貸家(一戸建て) | ||||||||||||||||||||
No. | 入居 | 住所 | 家賃 | 共益費 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介 | 駐車 | 間取り | 風呂 | トイレ別 | ストーブ | 備考 | ||||||
2001 | 4月頃 | おいらせ町住吉 | 50,000 | 1,500 | 1 | 0 | 1 | 2 | LDK13.5 | 洋6 | 洋5 | ユニット | 洋 | 有 | 物置 | |||||
2002 | 三沢市下久保1丁目 | 40,000 | 1,200 | 1 | 0 | 1 | 2 | LDK17 | 洋8 | 洋6 | 洋5 | (タイル・洋) | 有 | エアコン、物置、駐車は普1軽1 | ||||||
2003 | 即日 | おいらせ町青葉9丁目 | 55,000 | 1,650 | 1 | 0 | 1 | 2 | L10 | DK8 | 洋8×2 | 和8 | ユニット | 洋 | ||||||
2005 | 即日 | おいらせ町浜道 | 60,000 | 1,800 | 1 | 0 | 1 | 2 | LDK20 | 洋8×2 | 和8 | 和7.75 | ユニット | 洋 | 有 | 物置 | ||||
2006 | 即日 | 三沢市春日台2丁目 | 33,000 | 990 | 1 | 0 | 1 | 2 縦列 | LDK11.5 | 洋7 | 洋6 | タイル | 和 | 有 | 物置 | |||||
2008 | 即日 | 三沢市三沢字堀口 | 35,000 | 1,050 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK13 | 洋8 | 洋6 | 和6 | (タイル・洋) | 有 | ||||||
2010 | 六ケ所村尾駮 | 58,000 | 1,740 | 1 | 0 | 1 | 1 | 洋6 | 洋4.5 | K | ユニット | 洋 | エアコン |
copyright (c) 2005-2020 touhoku-shokuzai kanri. all rights reserved.