赤字No.は新着・更新です。 | ||||||||||
店舗・貸事務所 | ||||||||||
No. | 住所概略 | 店舗 | 入居 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介 | 駐車 | 面積・間取り・備考 |
6004 | 東岡三沢2丁目 | プラザイン三沢U | 即日 | 45,000 | 1,480 | 1 | 0 | 1 | 2 | 74.73u(22.60坪) |
6002 | 松園町3丁目 | 松園オフィス 1号 | 即日 | 77,000 | 2,200 | 1 | 0 | 1 | 1(5,500) | 1F・2F 33.12u(10.02坪) |
6006 | 松園町3丁目 | 中野プラザビル203 | 即日 | 88,000 | 2,900 | 2 | 0 | 1 | 1(5,500) | 58.00u(17.55坪)、共益費11,000 |
6001 | おいらせ町青葉 | おいらせ町青葉貸事務所 | 即日 | 18,0000 | 5,940 | 1 | 0 | 1 | 8台 | 151.54u、45.75坪 |
6003 | 三沢市中央町3丁目 | 照明堂 | 即日 | 77,000 | 2,200 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | 44.71u(5.38坪) |
6008 | 松園町3丁目 | 中野プラザビル301・306 | 即日 | 55,000 | 1,810 | 2 | 0 | 1 | 1(5,500) | 38.00u(11.5坪)、共益費11,000 |
6009 | 松園町3丁目 | 中野プラザビル402 | 即日 | 55,000 | 1,810 | 2 | 0 | 1 | 1(5,500) | 38.00u(11.5坪)、共益費11,000 |
6010 | 松園町3丁目 | 中野プラザビル405~407 | 即日 | 165,000 | 5,440 | 2 | 0 | 1 | 1(5,500) | 125.75u(38.05坪)、共益費11,000 |
駐車場 | ||||||||||
No. | 住所概略 | 店舗 | 駐車 | 賃料 | 敷金 | 礼金 | 仲介 | 備考 | ||
8001 | 三沢市中央町4丁目 | メゾン・オーロラ月極駐車場 | 可能 | 5,500 | 0 | 0 | 1 |
©Touhoku-Shokuzai kanri 2005