赤字No.は新着・更新です。 | ||||||||||||||||||
アパート情報 | ||||||||||||||||||
No. | 入居 | 住所 | 家賃 | 共益費 | 管理費 | 敷 | 礼 | 仲 | 駐 | 間取り | 風呂 | トイレ別 | ストーブ | 備考 | ||||
1028 | R6 12/7退居 | 岡三沢8丁目 | 36,000 | 1,180 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK12 洋8 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | |||||
1029 | 東岡三沢2丁目 | 31,000 | 1,020 | 0 | 0 | 0 | 1 | ワンルーム12 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン | ||||||
1030 | 岡三沢8丁目 | 25,000 | 820 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | LDK9 和6 | シャワールーム | 洋 | 有 | |||||||
1009 | 三沢字堀口 | 54,000 | 1,780 | 1 | 0 | 1 | 2 | LDK13 洋8 洋5 洋4.5 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | ||||||
1026 | 日の出4丁目 | 30,000 | 990 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | K4 L6 和4.5 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | ||||||
1014 | 10月中旬頃 | 新町3丁目 | 30,000 | 990 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2F LDK11 | 和4.5 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | ||||
1022 | 即日 | 古間木山 | 38,000 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 1 | LDK9 | 洋6 | ユニット | 洋 | エアコン | |||||
1027 | 即日 | 深谷1丁目 | 57,000 | 1,880 | 1 | 0 | 1 | 1~2 | DK6 | 洋6 | 洋6 | ユニット | 洋 | エアコン、物置 | ||||
1013 | 10/中旬頃 | 南山2丁目 | 50,000 | 1,650 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1F LDK14 | 2F 洋10 | 洋7.5 | 洋6 | 洋4.5 | ユニット(1F) | 洋(1F) | エアコン、物置 | ||
1004 | 即日 | 本町2丁目 | 55,000 | 1,810 | 1 | 0 | 2 | 2 | LDK19 | 洋8x2 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | ||||
1002 | 即日 | 桜町2丁目 | 35,000 | 1,150 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | DK6 | リビング8 | 和6 | 和4.5 | ユニット | 洋 | エアコン | |||
1005 | 即日 | 三沢市桜町2丁目 | 50,000 | 1,650 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK14 | 洋6 | 和6 | ユニット | 洋 | エアコン、物置 | ||||
1006 | 即日 | 三沢市堀口2丁目 | 50,000 | 1,650 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK12 | 洋6 | 和6 | ユニット | 洋 | |||||
1015 | 即日 | 三沢市岡三沢8丁目 | 40,000 | 1,320 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK18 | 洋10 | 洋8 | ユニット | 洋 | エアコン、物置 | ||||
1018 | 即日 | おいらせ住吉1丁目 | 50,000 | 1,650 | 1 | 0 | 1 | 2 縦 | LDK13 | 洋6 | 洋6 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | |||
1019 | 即日 | 松園町3丁目 | 40,000 | 1,320 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | LDK13 | 洋5 | 和6 | ユニット | 洋 | 有 | ||||
1020 | 即日 | 三沢市岡三沢2丁目 | 50,000 | 1,650 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | LDK10 | 洋6 | 和6 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | |||
1024 | 即日 | 三沢市南町2丁目 | 30,000 | 990 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK8 | 洋6 | 洋6 | タイル | 洋 | 物置 | ||||
1001 | 即日 | 美野原2丁目 | 35,000 | 1,150 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | DK6 | 洋6 | ユニット | 洋 | エアコン、物置 | |||||
1003 | 即日 | 大町1丁目 | 40,000 | 1,320 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | LDK13 | 洋6 | ユニット | 洋 | エアコン、物置 | |||||
1008 | 即日 | 幸町1丁目 | 24,000 | 790 | 1 | 0 | 1 | 1 3,000 | K3.5 | 和6 | ユニット | 洋 | ||||||
1011 | 即日 | 新町3丁目 | 37,000 | 1,220 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | LDK8.5 | 洋4.5 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | ||||
1010 | 即日 | 平畑1丁目 | 25,000 | 880 | 1 | 0 | 1 | 軽1(3,000) | LD6.5 | K2 | 和7 | 洋 | エアコン | |||||
1012 | 即日 | 青葉9丁目 | 55,000 | 1,810 | 1 | 0 | 1 | 2 | LDK13 | 洋8 | 洋6 | 洋5.6 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | ||
1007 | 即日 | 東町3丁目 | 40,000 | 1,320 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | LDK10 | 和6 | 洋6 | ユニット | 洋 | |||||
1016 | 東町1丁目 | 55,000 | 1,810 | 1 | 0 | 1 | 2 | LDK13 | 洋7 | 洋6 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | ||||
1021 | 8月中旬 | 美野原2丁目 | 35,000 | 1,150 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | DK8 | 洋7 | ユニット | 洋 | エアコン、物置 | |||||
1025 | 即日 | 桜町2丁目 | 44,000 | 1,450 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | DK9 | L8 | 和6 | 和4.5 | ユニット | 洋 |
©Touhoku-Shokuzai kanri 2005