赤字No.は新着・更新です。 | |||||||||
売地 | |||||||||
No. | 住所概略(三沢市) | 近隣目印 | 地目 | 土地 (u) |
土地 (坪) |
坪単価 (万) |
価格 (万) |
種類 | 備考 |
3003 | 三沢市大字三沢字南山 | フィットネスクラブウイング様近く | 宅地 | 375.0 | 113.4 | 7 | 794 | 土地 | 現状渡し |
3007 | 三沢市古間木3丁目 | きぼうの丘公園近く | 宅地 | 272.0 | 82.0 | 3.9 | 320 | 土地 | 価格応相談 |
3005 | 三沢市三沢字下久保 | グリルうばがみ様近く | 宅地 | 331.0 | 100.0 | 9.8 | 980 | 土地 | 堀口中学校まで徒歩9分 更地渡し |
3008 | 三沢市南山2丁目 | 南山テニスコート近く | 山林 | 463.0 | 140.0 | 4.5 | 640 | 土地 | 三沢小学校まで徒歩7分 |
3004 | 三沢市字古間木山 | うるわしの杜様近く | 雑種地 | 1,000.0 | 302.0 | 1.5 | 450 | 土地 | 第五中学校まで徒歩5分 |
3006 | 三沢市古間木2丁目 | 妻神習字教室様近く | 宅地 | 282.8 | 85.5 | 1.7 | 150 | 土地 | 三沢商業高校まで徒歩9分 |
3011 | 三沢市古間木3丁目 | 三沢商業野球グランド近く | 畑 | 727.0 | 200.0 | 2.5 | 550 | 土地 | 自由分割可 |
3002 | 三沢市大津2丁目 | 小勝商店様近く | 畑 | 1,983.4 | 600.0 | 5.5 | 3,300 | 土地 | 第二中学校まで徒歩15分、100坪以上で分割可 |
3024 | 三沢市大字戸崎 | チアーズ関誠農場様近く | 山林 | 431.0 | 130.0 | 800 | 土地 | 六川目団体活動センターまで徒歩8分 | |
3023 | 三沢市下久保41 | ローソン南山店様 | 宅地 | 317.3 | 96 | 12 | 1,156 | 土地 | ハッピードラッグの大通りにつく |
3016 | 三沢市大字犬落瀬 | 春日台 | 雑種地 | 324.9 | 98.3 | 290 | 土地 | 南西の角地 | |
3031 | 三沢市古間木4丁目 | ひばりヶ丘団地 | 畑 | 1,983 | 600 | 2.5 | 1,500 | 土地 | 価額商談あり | 3015 | 三沢市字前平 | 市立病院向 | 山林(宅地) | 661 | 200 | 0.25 | 50 | 土地 | 菜園用地 |
No. | 住所概略(おいらせ町) | 近隣目印 | 地目 | 土地 (u) |
土地 (坪) |
坪単価 (万) |
価格 (万) |
種類 | 備考 |
4052 | おいらせ町鶉久保 | セイホール三沢様近く | 宅地 | 261.0 | 78.9 | 3.8 | 300 | 土地 | 北道路 |
4054 | おいらせ町鶉久保 | 民宿サニーフラット様近く | 山林 | 719.1 | 217.0 | 6.3 | 1,367 | 土地 | 分筆可、価格応相談 |
4053 | おいらせ町鶉久保 | 三沢市泉町寄り | 山林 | 566.0 | 140.0 | 1.8 | 320 | 土地 | 値下げしました |
4050 | おいらせ町鶉久保 | タック三沢店様近く | 宅地 | 288.1 | 87.1 | 590 | 土地 | 木ノ下小学校まで徒歩14分 | |
4057 | おいらせ町字古間木山189-11 | セイナンコンクリート様近く | 山林 | 496.0 | 150 | 150 | 山林 | ||
4051 | おいらせ町住吉2丁目 | ローソン住吉店様近く | 宅地 | 396.0 | 119.7 | 6.3 | 750 | 土地 | ヤマダ電機三沢店様まで徒歩3分 |
4056 | おいらせ町青葉8丁目 | 木ノ下小学校近く | 山林(宅地) | 661.0 | 200 | 400 | 土地 | ||
4068 | おいらせ町青葉9丁目 | 木ノ下小学校近く | 宅地 | 462.7 | 140 | 3.5 | 350 | 土地 | 有効面積100坪 |
4059 | おいらせ町青葉7丁目 | 木ノ下小学校 | 宅地 | 330.5 | 100 | 4 | 400 | 土地 |
©Touhoku-Shokuzai kanri 2005