![]() |
![]() ![]() |
@![]() |
||||||||||
ˆùH“X | ||||||||||
No. | ‹ÆŽí | ŠK | ’Ø” | ƒrƒ‹–¼ | ’À—¿iÅžj | •~‹à | Œ —˜‹à | ’‡‰î—¿ | –ÊÏEŠÔŽæ‚èE”õl | —˜—pó‹µ |
7005 | ˆùH“X | 2F | 11.91 | –¡ƒrƒ‹ | 63,800 | 116,000 | 0 | 58,000 | 35.64‡u | R7 8ŒŽã{‘Þ‹Ž |
7001 | ˆùH“X Z‹ |
1,2F | 1F 28.3@2F 28.05 | ¶‘Ý“X•Ü | 165000 | 300,000 | 0 | 150,000 | 1F 93.57‡uA2F 92.74‡u | 7ŒŽ––‘Þ‹ŽE2ŠKŒš |
7006 | ƒXƒiƒbƒN | 2F | 11.61 | ƒZƒ“ƒ`ƒ…ƒŠ[ƒrƒ‹ | 60,500 | 110,000 | 0 | 60,500 | 38.4‡uAƒGƒAƒRƒ“ | |
7011 | ƒXƒiƒbƒN | 2F | 7.84 | ‚Œ©ƒrƒ‹ | 55,000 | 100,000 | 0 | 55,000 | 25.92‡u | |
7003 | ƒXƒiƒbƒN | 2F | 10.22 | ‘æ“ñ‚¬‚¨‚ñŠX | 44,000 | 88,000 | 0 | 44,000 | 33.8‡u |
©Touhoku-Shokuzai kanri 2005